Preise – Freude
Die Preise variieren je nach Material und Größe. Alle Preise sind in SEK angegeben.
Jersey
| Produkt | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerseyhose | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Jerseyhose lizenziert | 190 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 |
| Leggings (einfarbig/gemustert) | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 | 200/220 | 220/240 |
| Leggings lizenziert | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Radlerhosen | – | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| Radlerhosen lizenziert | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
| T-Shirt gemustert | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| T-Shirt lizenziert | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| Langarmshirt | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Langarmshirt lizenziert | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| Girly-Pullover | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Girly-Pullover lizenziert | ||||||
| Kleid | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| Kleid lizenziert | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Drehkleider | 340 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
| Mütze | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| Schal | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 |
Cord
| Produkt | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordhose kurz | 287 | 309 | 332 | 354 | 387 |
| Cordhose lang | 310 | 330 | 350 | 400 | 440 |
Musselin
| Produkt | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musselin-Shorts | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Musselin-Hose lang | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Oberteile | 240 | 240 | 260 | 260 | 280 | 300 |